SPEDIZIONI STANDARD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PROVINCE | COSTO FINO 100 KG | COSTO DA 100 KG FINO 150 KG | COSTO DA 151 KG FINO 300 KG | COSTO DA 301 KG FINO 550 KG | COSTO DA 551 KG FINO 1000 KG | RESA |
VALLE D'AOSTA | ||||||
AO | 31.5 | 31.5 | 42.5 | 89.5 | 137.5 | 72h |
PIEMONTE | ||||||
AL | 28 | 28 | 38.5 | 72.5 | 108 | 48h |
AT-NO | 28 | 28 | 37 | 75.5 | 109.5 | 48h |
VC | 28 | 28.5 | 37.5 | 76 | 110 | 48h |
TO-BI | 28 | 29.5 | 41 | 76.5 | 113.5 | 48h |
CN | 28 | 31 | 41 | 79.5 | 122 | 72h |
VB | 28 | 31.5 | 42 | 83.5 | 118 | 72h |
LOMBARDIA | ||||||
MN | 26.5 | 26.5 | 37 | 71 | 104 | 48h |
LO-BS-CR-PV | 26.5 | 28 | 36.5 | 74 | 106 | 48h |
VA-CO-LC | 26.5 | 28 | 37 | 75.5 | 109.5 | 48h |
MI | 26.5 | 28 | 37.5 | 76 | 111 | 48h |
BG-MB | 26.5 | 28 | 38.5 | 72.5 | 108 | 48h |
SO | 26.5 | 31.5 | 41 | 81 | 123.5 | 72h |
VENETO | ||||||
PD-RO | 26.5 | 26.5 | 37 | 71 | 104 | 48h |
TV | 26.5 | 28 | 36.5 | 74 | 106 | 48h |
VR-VI-VE | 26.5 | 27.5 | 36.5 | 72.5 | 104.5 | 48h |
BL | 26.5 | 28 | 38.5 | 72.5 | 108 | 72h |
TRENTINO A.ADIGE | ||||||
TN | 28 | 28 | 38.5 | 72.5 | 108 | 48h |
BZ | 28 | 29.5 | 41 | 76.5 | 113.5 | 48h |
FRIULI V.GIULIA | ||||||
UD-PN | 28 | 28 | 38.5 | 72.5 | 108 | 48h |
TS | 28 | 29.5 | 39 | 79 | 114.5 | 48h |
GO | 28 | 28.5 | 40 | 74 | 111 | 48h |
EMILIA-ROMAGNA | ||||||
BO | 26 | 26 | 33.5 | 68.5 | 97 | 48h |
FE-FC-MO-PR-RA-RE-RN | 26 | 26.5 | 37 | 71 | 104 | 48h |
PC | 26 | 28 | 36.5 | 74 | 106 | 48h |
LIGURIA | ||||||
GE | 29.5 | 32 | 44 | 78 | 123.5 | 48h |
SP | 29.5 | 29.5 | 40 | 81 | 113.5 | 48h |
SV | 29.5 | 33 | 44.5 | 81 | 126 | 72h |
IM | 29.5 | 33.5 | 45.5 | 83.5 | 132 | 72h |
TOSCANA | ||||||
PO-PT | 26.5 | 26.5 | 37 | 71 | 104 | 48h |
FI | 26.5 | 27.5 | 36.5 | 73 | 105 | 48h |
MS | 26.5 | 28.5 | 37.5 | 76 | 109.5 | 48h |
AR-LU | 26.5 | 28 | 36.5 | 74 | 106 | 48h |
LI-SI-PI | 26.5 | 28 | 38.5 | 72.5 | 108 | 48h |
GR | 26.5 | 31 | 41 | 79.5 | 120.5 | 72h |
MARCHE | ||||||
PU | 23 | 28 | 36.5 | 74 | 106 | 48h |
AN | 23 | 28 | 38.5 | 72.5 | 108 | 48h |
AP-FM | 23 | 21.5 | 28.5 | 48 | 68 | 72h |
MC | 23 | 23 | 30.5 | 51 | 69 | 72h |
UMBRIA | ||||||
PG | 28 | 28 | 38.5 | 72.5 | 108 | 72h |
TR | 28 | 29.5 | 40 | 76.5 | 113.5 | 72h |
LAZIO | ||||||
RM | 25 | 25 | 31.5 | 47.5 | 73 | 48h |
FR | 25 | 21 | 28 | 43 | 62 | 48h |
VT-LT | 25 | 21.5 | 29.5 | 44.5 | 66 | 72h |
RI | 25 | 31 | 41 | 82.5 | 123.5 | 72h |
ABRUZZO | ||||||
CH-PE-TE | 22.5 | 22.5 | 30 | 45 | 70 | 72h |
AQ | 22.5 | 26 | 34 | 55.5 | 85.5 | 72h |
MOLISE | ||||||
CB-IS | 25 | 25 | 35.5 | 51.5 | 74.5 | 72h |
CAMPANIA | ||||||
NA | 19.5 | 19.5 | 26 | 41 | 56 | 48h |
CE | 19.5 | 19.5 | 26 | 41.5 | 59.5 | 48h |
SA-AV-BN | 19.5 | 21 | 28 | 43 | 62 | 48h |
PUGLIA | ||||||
BA-BT | 21.5 | 21.5 | 29.5 | 44.5 | 66 | 48h |
LE | 21.5 | 25 | 34 | 51.5 | 78.5 | 72h |
FG-BR-TA | 21.5 | 24 | 33 | 48.5 | 74.5 | 72h |
BASILICATA | ||||||
MT-PZ | 21.5 | 21.5 | 29.5 | 44.5 | 66 | 72h |
SICILIA | ||||||
ME | 26.5 | 28 | 37 | 58.5 | 94 | 72h |
CT | 26.5 | 26.5 | 37.5 | 62.5 | 96 | 72h |
PA-CL-SR-RG-EN | 26.5 | 28.5 | 38.5 | 66 | 99.5 | 72h |
AG-TP | 26.5 | 31 | 41 | 69.5 | 106 | 72h |
SARDEGNA | ||||||
CA-SS-NU-OR-SU | 43.5 | 43.5 | 61 | 120 | 195 | 96h |
SPEDIZIONI ESPRESSE PER TUTTA ITALIA | |
---|---|
PESO | COSTO |
Da 0 a 3 kg | 4.3 |
Da 4 a 10 kg | 6.5 |
Da 11 a 25 kg | 9.8 |
Da 26 a 50 kg | 14.5 |
Da 51 a 90 kg | 25.5 |
Da 91 a 140 kg | 40 |
Da 141 a 190 kg | 50 |
Da 191 a 240 kg | 68 |
Da 241 a 290 kg | 75 |
Da 291 a 340 kg | 90 |
Da 341 a 390 kg | 100 |
Da 391 a 440 kg | 118 |
Da 441 a 490 kg | 125 |
Da 491 a 540 kg | 140 |
Da 541 a 590 kg | 150 |
Da 591 a 640 kg | 165 |
Da 641 a 690 kg | 175 |
Da 691 a 740 kg | 200 |
Da 741 a 790 kg | 218 |
Da 791 a 840 kg | 225 |
Da 841 a 890 kg | 238 |
Da 891 a 940 kg | 250 |
Da 941 a 1000 kg | 268 |